Это оборудование представляет собой гибкую линию сращивания, предназначенную для фрезерования заготовок как вертикальным, так и горизонтальным способом. К его особенностям можно отнести:
Наличие опции серворегулирования, которую обеспечивает подающий привод фрезерного стола;
Полная автоматизация процессов, гарантирующая высокую производительность;
Небольшие размеры фрезерного оборудования;
Возможность использования для любых видов сращивания древесины и любых видов клея.
Линия сращивания древесины WEINIG CombiPact гарантирует высокую производительность и высочайшее качество обработки заготовок. Она подходит для изготовления огромного количества деталей, включая вертикальные шипы со всеми типами заплечиков. Ее неоспоримым достоинством будет наличие сдвоенного узла фрезеровки, обеспечивающего большую скорость всему производственному процессу. Компактность и устойчивость этого оборудования достигнута благодаря его уникальной конструкции, которой предусмотрено размещение всех фрезерных агрегатов в одном корпусе. Это инновационное решение позволило практически свести на нет вибрацию станка при работе, что в разы повысило точность и качество выполнения обработки.
Преимущества WEINIG CombiPact
Наличие опции серворегулирования;
Максимальную производительность до 150 пакетов в минуту;
Полную автоматизацию всех технологических операций;
Компактность и малый вес оборудования;
Универсальность, делающую возможность применения любых методик сращивания древесины;
Отслеживание брака на всех этапах производства;
Постоянное контролирование расхода клея;
12-ти тактовое прессование при условии использования торцевого пресса
Сенсорную панель управления производственным процессом с возможностью проведения диагностики и ведения статистики работы оборудования;
Сервисное обслуживание и тех поддержка наших клиентов.
CombiPact | CombiPact Performance | |
Длина заготовок | 150–1000 мм | 150–1000 мм |
Ширина заготовок | 40–205 (225) мм | 40–205 (225) мм |
Толщина заготовок | 20–80 мм | 20–80 мм |
Длина готовой детали | 3000–6100 мм | 3000–6100 мм |
Давление прессования | 120 (145) кН | 120 (145) кН |
Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (мягкая древесина) | 100 (120) см² | 100 (120) см² |
Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (твердая древесина) | 80 (96) см² | 80 (96) см² |
Производительность (вертикальное сращивание), 30 x 90 x 400 мм | 40,1 м/мин | 47,37 м/мин |
Производительность (горизонтальное сращивание), 22 x 50 x 350 мм | 18,35 м/мин | 23,86 м/мин |
Вид подачи заготовок | Ленточный транспортер / цепная подача | Цепная подача |
Вид фрезы | Пакетная комбинация фрез | Пакетная комбинация фрез |
Вид разборки на отдельные заготовки | Автоматический | Автоматический |
Вид пресса | Двухканальный пресс | Двухканальный пресс |
Функция статистики | Стандарт | Стандарт |
Диагностическая система | Стандарт | Стандарт |
Заготовки разной длины | Стандарт | Стандарт |
Количество промежуточных пропилов | Любое | Любое |
Предотвращение сколов (под резные агрегаты) | Опция | Опция |
Мин. толщина заготовки 16 мм | Опция | Опция |
Макс. толщина заготовки 72 мм | - | - |
Макс. толщина заготовки 100 мм | Опция | Опция |
Мин. ширина заготовки 30 мм | Стандарт | Стандарт |
Вибрационный упор | Стандарт | Стандарт |
Контроль направления заготовки | Стандарт | Стандарт |
Контроль качества | - | - |
Защита от щепок | Стандарт | Стандарт |
Клеенаносящая система Flankenjet | Стандарт | Стандарт |
Обмен данными (дистанционное обслуживание) | Опция | Опция |
Резервная мощность фрезерного шпинделя | Опция | Опция |
Вид подачи с частотно-регулируемым приводом | Стандарт | - |
Вид подачи с серворегулированием | Опция | Стандарт |
Мощность привода фрезерного шпинделя | 22 (37) кВт | 22 (37) кВт |
Мощность привода стружечного агрегата (и подрезных агрегатов) | 11,5 кВт | 11,5 кВт |
Значения мощности указаны при условии 100 % готовности к работе и могут варьироваться во время реальной эксплуатации. |