автоматический стол, технологические повороты которого обеспечивает регулируемый сервопривод;
полная автоматизация всех технологических процессов, направленная на повышение производительности оборудования;
большое количество резервных мест на едином фрезерном узле;
возможность использования любого типа клея и различных методов сращивания древесины.
И основным отличием этого производственного оборудования будет наличие запатентованного расположения фрез, которое обеспечивает ей беспрерывную работу, отсутствие брака и высокое качество обработки заготовок. Это инновационное решение представляет собой установку двух независимых фрез, соединенных между собой ленточным транспортером. Их эффективная работа в несколько раз повышает скорость обработки древесины и всего технологического процесса. Что касается конструкции, которую имеет линия сращивания Turbo-S 1000, то она создана по модульному типу. Такое решение позволяет оснащать ее любым дополнительным оборудованием, которое позволит оптимизировать рабочий процесс. Это может быть дополнительная защита от разлета щепок, система контроля качества пакетов, автоматический подрезатель заготовок и т.д.
Основными достоинствами этого технологического оборудования будут:
сервоприводный поворот рабочего стола;
полная автоматизация процессов;
большое количество резервных мест на узле фрезеровки;
возможность применения любого клея и различных методик сращивания древесины;
опция контроля выявления брака на всех этапах обработки пакетов;
четко выверенное нанесение клея;
выход обработанных заготовок при беспрерывном цикле производства до 150 единиц в минуту;
повышенная мощность прессования деталей;
Управление оборудованием с возможностью ведения статистики и выполнения диагностики посредством сенсорной панели;
сервисное обслуживание.
Turbo-S 1000 | Производительность Turbo-S 1000 | |
Длина заготовок | 150–1000 мм | 150–1000 мм |
Ширина заготовок | 40–205 (225) мм | 40–205 (225) мм |
Толщина заготовок | 20–80 мм | 20–80 мм |
Длина готовой детали | 3000–6100 мм | 3000–6100 мм |
Давление прессования | 120 (145) кН | 120 (145) кН |
Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (мягкая древесина) | 100 (120) см² | 100 (120) см² |
Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (твердая древесина) | 80 (96) см² | 80 (96) см² |
Производительность (вертикальное сращивание), 30 x 90 x 400 мм | 46,04 м/мин | 57,56 м/мин |
Производительность (горизонтальное сращивание), 22 x 50 x 350 мм | 25,69 м/мин | 27,53 м/мин |
Вид подачи заготовок | Ленточный транспортер / цепная подача | Цепная подача |
Вид фрезы | Пакетная комбинация фрез | Пакетная комбинация фрез |
Вид разборки на отдельные заготовки | Автоматический | Автоматический |
Вид пресса | Двухканальный пресс | Двухканальный пресс |
Функция статистики | Стандарт | Стандарт |
Диагностическая система | Стандарт | Стандарт |
Заготовки разной длины | Стандарт | Стандарт |
Количество промежуточных пропилов | Любое | Любое |
Предотвращение сколов (под резные агрегаты) | Опция | Опция |
Мин. толщина заготовки 16 мм | Опция | Опция |
Макс. толщина заготовки 72 мм | - | - |
Макс. толщина заготовки 100 мм | Опция | Опция |
Мин. ширина заготовки 30 мм | Стандарт | Стандарт |
Вибрационный упор | Стандарт | Стандарт |
Контроль направления заготовки | Стандарт | Стандарт |
Контроль качества | - | - |
Защита от щепок | Стандарт | Стандарт |
Клеенаносящая система Flankenjet | Стандарт | Стандарт |
Обмен данными (дистанционное обслуживание) | Опция | Опция |
Резервная мощность фрезерного шпинделя | Опция | Опция |
Вид подачи с частотно-регулируемым приводом | Стандарт | - |
Вид подачи с серворегулированием | Опция | Стандарт |
Мощность привода фрезерного шпинделя | 22 (37) кВт | 22 (37) кВт |
Мощность привода стружечного агрегата (и подрезных агрегатов) | 11,5 кВт | 11,5 кВт |
Значения мощности указаны при условии 100 % готовности к работе и могут варьироваться во время реальной эксплуатации. |