Преимущества WEINIG Ultra / Ultra TT 1000
Ultra | Ultra Comfort | Ultra Performance | |
Длина заготовок | 150–1000 мм | 150–1000 мм | 150–1000 мм |
Ширина заготовок | 40–205 (225) мм | 40–205 (225) мм | 40–205 (225) мм |
Толщина заготовок | 20–80 мм | 20–80 мм | 20–80 мм |
Длина готовой детали | 3000–6100 мм | 3000–6100 мм | 3000–6100 мм |
Давление прессования | 120 (145) кН | 120 (145) кН | 120 (145) кН |
Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (мягкая древесина) | 100 (120) см² | 100 (120) см² | 100 (120) см² |
Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (твердая древесина) | 80 (96) см² | 80 (96) см² | 80 (96) см² |
Производительность (вертикальное сращивание), 30 x 90 x 400 мм | 15,2 м/мин | 15,2 м/мин | 15,2 м/мин |
Производительность (горизонтальное сращивание), 22 x 50 x 350 мм | 6,6 м/мин | 6,6 м/мин | 6,6 м/мин |
Вид подачи заготовок | Ручной поворотный стол | Ручной поворотный стол | Ручной поворотный стол |
Вид фрезы | Одинарная пакетная фреза | Одинарная пакетная фреза | Одинарная пакетная фреза |
Вид разборки на отдельные заготовки | Полуавтоматический | Полуавтоматический | Автоматический |
Вид пресса | Двухканальный пресс | Двухканальный пресс | Двухканальный пресс |
Функция статистики | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Диагностическая система | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Заготовки разной длины | Опция | Стандарт | Стандарт |
Количество промежуточных пропилов | 5 | Любое | Любое |
Предотвращение сколов (под резные агрегаты) | Опция | Опция | Опция |
Мин. толщина заготовки 16 мм | Опция | Опция | Опция |
Макс. толщина заготовки 72 мм | - | - | - |
Макс. толщина заготовки 100 мм | Опция | Опция | Опция |
Мин. ширина заготовки 30 мм | Опция | Опция | Опция |
Вибрационный упор | Опция | Опция | Стандарт |
Контроль направления заготовки | Опция | Опция | Стандарт |
Контроль качества | - | - | - |
Защита от щепок | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Клеенаносящая система Flankenjet | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Обмен данными (дистанционное обслуживание) | Опция | Опция | Опция |
Резервная мощность фрезерного шпинделя | Опция | Опция | Опция |
Вид подачи с частотно-регулируемым приводом | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Вид подачи с серворегулированием | - | - | - |
Мощность привода фрезерного шпинделя | 22 (37) кВт | 22 (37) кВт | 22 (37) кВт |
Мощность привода стружечного агрегата (и подрезных агрегатов) | 11,5 кВт | 11,5 кВт | 11,5 кВт |
Значения мощности указаны при условии 100 % готовности к работе и могут варьироваться во время реальной эксплуатации. | |||
Ultra TT | Ultra TT Comfort | Ultra TT Performance | |
Длина заготовок | 200–1000 мм | 200–1000 мм | 200–1000 мм |
Ширина заготовок | 40–205 (225) мм | 40–205 (225) мм | 40–205 (225) мм |
Толщина заготовок | 20–80 мм | 20–80 мм | 20–80 мм |
Длина готовой детали | 3000–6100 мм | 3000–6100 мм | 3000–6100 мм |
Давление прессования | 120 (145) кН | 120 (145) кН | 120 (145) кН |
Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (мягкая древесина) | 100 (120) см² | 100 (120) см² | 100 (120) см² |
Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (твердая древесина) | 80 (96) см² | 80 (96) см² | 80 (96) см² |
Производительность (вертикальное сращивание), 30 x 90 x 400 мм | 24,4 м/мин | 25,52 м/мин | 25,52 м/мин |
Производительность (горизонтальное сращивание), 22 x 50 x 350 мм | 11,01 м/мин | 11,01 м/мин | 11,01 м/мин |
Вид подачи заготовок | Автоматический поворотный стол | Автоматический поворотный стол | Автоматический поворотный стол |
Вид фрезы | Одинарная пакетная фреза | Одинарная пакетная фреза | Одинарная пакетная фреза |
Вид разборки на отдельные заготовки | Полуавтоматический | Полуавтоматический | Автоматический |
Вид пресса | Двухканальный пресс | Двухканальный пресс | Двухканальный пресс |
Функция статистики | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Диагностическая система | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Заготовки разной длины | Опция | Стандарт | Стандарт |
Количество промежуточных пропилов | 5 | Любое | Любое |
Предотвращение сколов (под резные агрегаты) | Опция | Опция | Опция |
Мин. толщина заготовки 16 мм | Опция | Опция | Опция |
Макс. толщина заготовки 72 мм | - | - | - |
Макс. толщина заготовки 100 мм | Опция | Опция | Опция |
Мин. ширина заготовки 30 мм | Опция | Опция | Опция |
Вибрационный упор | Опция | Опция | Стандарт |
Контроль направления заготовки | Опция | Опция | Стандарт |
Контроль качества | - | - | - |
Защита от щепок | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Клеенаносящая система Flankenjet | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Обмен данными (дистанционное обслуживание) | Опция | Опция | Опция |
Резервная мощность фрезерного шпинделя | Опция | Опция | Опция |
Вид подачи с частотно-регулируемым приводом | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Вид подачи с серворегулированием | Опция | Опция | Опция |
Мощность привода фрезерного шпинделя | 22 (37) кВт | 22 (37) кВт | 22 (37) кВт |
Мощность привода стружечного агрегата (и подрезных агрегатов) | 11,5 кВт | 11,5 кВт | 11,5 кВт |
Значения мощности указаны при условии 100 % готовности к работе и могут варьироваться во время реальной эксплуатации. |