Круглопильный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 315 mm |
Диаметр шпинделя | 30 mm (5/8" | 1") |
Обороты пилы | 4 400/min. |
Макс.высота реза с подрезным узлом | 100 mm (70 mm [45°]) |
Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
Макс.ширина реза | 1 050 mm (800; 1 500 mm) |
Подрезной узел | |
Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,5 kW |
Диаметр диска | Ø 120 mm (100 mm) |
Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4") |
Частота вращения(привод от самостоятельного электродвигателя) | 8 530/min.(10 230/min.[60Hz]) |
Размеры станка | |
Длина (с кареткой CV360 - 2 000 mm) | 2 155 mm |
Длина (с кареткой CV360 - 2 600 mm) | 2 760 mm |
Длина (с кареткой CV360 - 3 200 mm) | 3 360 mm |
Высота стола | 890 mm |
Мак.высота станка | 1 150 mm |
Размеры стола | 955 x 400 mm |
Диаметр аспирации | 100 + 40 (60) mm |
Масса брутто | 520 kg |
Масса нетто | 515 kg |
Каретка CV360 | |
Размеры стола | 2 000 (2 600 | 2 800 | 3 200) x 360 mm |
Размеры опорного стола | 1 240 x 650 mm |
Длина реза круглопильного станка | 2 000 (2 600 | 2 800 | 3 200) mm |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрообоудования | 16 A (25 A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 73,4 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 92,9 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 84,3 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 101,6 dB(A) |